一、LUPHOScan简介:
LUPHOScan非接触式测量系统被设计用于对旋转对称表面进行高精度测量。 该系统基于多波长干涉测量技术,可以在大工作区域的不同表面上进行绝 对位置测量,同时测量精度达到纳米级别。该设备使光学距离测量的无损性和高精度随动系统的灵活性达到完美组合。结合相关的软件模块,仪器可以测量平面、球面、非球面、柱面、锥面、环面,以及某些轻微自由曲面,测量范围广泛。
二、优点:
安全、快速、准确测量非球面面形
三、主要技术指标:
测量系统
|
型号 | LUPHOScan 420 |
机型 | 4轴(3个机械轴承,1个空气轴承) |
测量原理 | 使用干涉式点式传感器进行扫描 |
传感器技术 | 基于光纤的多波长干涉测量 (MWLI®) |
扫描模式(3D) | 螺旋、等距、法线 |
量程 | 420 mm(直径) x 100 mm(高 度) |
精确度 (入射角≤1°) | 抛光 | Ra < 1 µm | 1 µm ≤ Ra ≤ 3 µm |
± 50 nm | ± 250 nm | ± 1 µm |
纵向分辨率 | <0.05nm |
斑点大小 | 4 µm |
横向分辨率 (点/mm2) | (可调:)0.1 ...2·10 |
测量时间(3D轮廓) | 平面表面, Ø= 25 mm | 2:20 min (100 点/mm²) |
球体, Roc = 60 mm Ø= 40 mm | 3:45 min (100 点/mm²) |
球体,Roc = (±) 100 mm Ø= 100 mm | 6:35 min (50 点/mm²) |
